Az OKJ képzések 2013. szeptember 1-i hatállyal megváltoztak, a 150/2012. számú kormányrendelet mellékletében találjuk meg az ettől a dátumtól indítható OKJ tanfolyamok listáját, amit az alábbi táblázatokban közzéteszünk.
Az alábbi képzéseket közül intézményünk csak egyes képzéseket indít (a belinkelt tanfolyamokat) – amennyiben van rá megfelelő létszám.
Az 1. táblázat a szakképesítéseket tartalmazza, a 2. táblázatban a részszakképesítéseket találjuk.
1. Táblázat: Szakképesítések
OKJ képzés száma | Szakképesítések /szakképesítés-ráépülések megnevezése | Iskola-rendszeren kívüli képzési idő | A képzés munka-rendje |
4-34-543-1 | Abroncsgyártó | 960-1440 óra | N, E, TK |
5-55-344-1 | Adótanácsadó | 280-420 óra | T, TK |
6-55-621-1 | Agrár áruforgalmazó szaktechnikus | 480-720 óra | N, E, TK |
7-55-725-1 | Aneszteziológiai szakasszisztens | 1100-1440 óra | TK |
8-55-211-1 | Aranyműves | 480-720 óra | N, E, TK |
9-54-212-1 | Artista | - | - |
10-34-543-2 | Asztalos | 960-1440 óra | N, E, TK |
11-35-522-1 | Audio- és vizuáltechnikai műszerész | 480-720 óra | N, E, TK |
12-55-725-2 | Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus | 500-720 óra | TK |
13-54-525-1 | Autóelektronikai műszerész | 960-1440 óra | N, E, TK |
14-34-521-1 | Autógyártó | 960-1440 óra | N, E, TK |
15-54-523-1 | Automatikai technikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
16-54-525-2 | Autószerelő | 960-1440 óra | N, E, TK |
17-55-525-1 | Autótechnikus | 480-720 óra | N, E, TK |
18-54-525-3 | Avionikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
19-34-582-1 | Ács | 960-1440 óra | N, E, TK |
20-55-344-2 | Államháztartási mérlegképes könyvelő | 320-480 óra | T, TK |
21-35-621-1 | Állattartó szakmunkás | 480-720 óra | N, E, TK |
22-54-621-1 | Állattenyésztő és állategészségügyi technikus | - | N, E |
23-32-723-1 | Ápolási asszisztens | 1100-1440 óra | TK |
24-55-723-1 | Ápoló | - | N, E |
25-55-861-1 | Baleseti helyszínelő | 300-600 óra | TK |
26-34-582-2 | Bádogos | 960-1440 óra | N, E, TK |
27-54-544-1 | Bányaipari technikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
28-52-341-1 | Becsüs | 800-1200 óra | TK |
29-35-813-1 | Belovagló | 480-720 óra | N, E, TK |
30-55-523-5 | Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus | 400-600 óra | TK |
31-32-582-1 | Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó | 800-1200 óra | TK |
32-35-621-2 | Biogazdálkodó | 480-720 óra | N, E, TK |
33-52-861-1 | Biztonságszervező | 600-700 óra | TK |
34-55-343-1 | Biztosítási tanácsadó | 220-340 óra | TK, T |
35-35-341-1 | Boltvezető | 240-360 óra | TK |
36-52-725-1 | Boncmester | 600-720 óra | TK |
37-55-541-1 | Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus | 480-720 óra | N, E, TK |
38-34-542-1 | Bőrdíszműves | 960-1440 óra | N, E, TK |
39-54-542-1 | Bőrfeldolgozó-ipari technikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
40-55-211-2 | Bronzműves és szoboröntő | 480-720 óra | N, E, TK |
41-53-861-1 | Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő | 500-700 óra | TK |
42-52-861-2 | Büntetés-végrehajtási felügyelő | 800-1500 óra | TK |
43-53-861-2 | Büntetés-végrehajtási főfelügyelő | 500-1000 óra | TK |
44-53-861-3 | Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő | 400-700 óra | TK |
45-53-861-4 | Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő | 400-700 óra | TK |
46-55-861-2 | Bűnügyi technikus | 300-600 óra | TK |
47-54-481-1 | CAD-CAM informatikus | 960-1440 óra | N, E, L, TK, T |
48-34-542-2 | Cipőkészítő | 960-1440 óra | N, E, TK |
49-55-725-3 | Citológiai szakasszisztens | 1100-1440 óra | TK |
50-35-521-1 | CNC gépkezelő | 480-720 óra | N, E, TK |
51-55-541-2 | Cukor- és édesipari szaktechnikus | 480-720 óra | N, E, TK |
52-34-811-1 | Cukrász | 960-1440 óra | N, E, TK |
53-55-723-2 | Csecsemő és gyermekápoló | - | N, E |
54-54-211-1 | Dekoratőr | 960-1440 óra | N, E, TK |
55-55-723-3 | Diabetológiai szakápoló és edukátor | 500-720 óra | TK |
56-55-211-3 | Díszítő festő | 480-720 óra | N, E, TK |
57-55-211-4 | Díszlettervező | 480-720 óra | N, E, TK |
58-33-582-1 | Díszműbádogos | 240-360 óra | TK |
59-34-211-1 | Díszműkovács | 960-1440 óra | N, E, TK |
60-34-622-1 | Dísznövénykertész | 960-1440 óra | N, E, TK |
61-54-211-2 | Divat- és stílustervező | 960-1440 óra | N, E, TK |
62-54-525-4 | Dízelmotoros vasúti jármű szerelője | 960-1440 óra | N, E, TK |
63-55-524-1 | Drog- és toxikológiai technikus | 480-720 óra | N, E, TK |
64-54-720-1 | Egészségügyi asszisztens | 1400-1700 óra | N, E, TK |
65-53-853-1 | Egészségügyi gázmester | 400-600 óra | TK |
66-55-720-1 | Egészségügyi gyakorlatvezető | 1100-1440 óra | TK |
67-32-853-1 | Egészségügyi kártevőírtó és fertőtlenítő | 1100-1440 óra | TK |
68-55-344-3 | Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő | 280-420 óra | TK, T |
69-54-212-2 | Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) | 960-1440 óra | N, E, TK |
70-34-341-1 | Eladó | 960-1440 óra | N, E, TK |
71-34-522-1 | Elektromechanikai műszerész | 960-1440 óra | N, E, TK |
72-34-522-2 | Elektromos gép- és készülékszerelő | 960-1440 óra | N, E, TK |
73-34-522-3 | Elektronikai műszerész | 960-1440 óra | N, E, TK |
74-54-523-2 | Elektronikai technikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
75-55-523-1 | Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus | 400-600 óra | TK |
76-55-523-2 | Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus | 400-600 óra | TK |
77-35-861-1 | Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő | 250-350 óra | TK |
78-55-344-4 | Ellenőrzési szakelőadó | 240-360 óra | TK, T |
79-52-582-1 | Emelőgép-ügyintéző | 320-480 óra | TK |
80-55-725-4 | Endoszkópos szakasszisztens | 500-720 óra | TK |
81-55-723-4 | Epidemiológiai szakápoló | 500-720 óra | TK |
82-54-623-1 | Erdészeti és vadgazdálkodási technikus | - | N, E |
83-54-521-2 | Erdészeti gépésztechnikus | - | N, E |
84-34-623-1 | Erdészeti szakmunkás | 960-1440 óra | N, E, TK |
85-55-726-1 | Ergoterapeuta | 1100-1440 óra | TK |
86-55-541-3 | Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus | 480-720 óra | N, E, TK |
87-53-522-1 | Erőművi blokkgépész | 320-480 óra | TK |
88-52-522-1 | Erőművi gépész | 640-960 óra | TK |
89-35-522-2 | Erősáramú berendezések felülvizsgálója | 400-600 óra | TK |
90-54-522-1 | Erősáramú elektrotechnikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
91-34-541-1 | Édesipari termékgyártó | 960-1440 óra | N, E, TK |
92-54-541-1 | Élelmiszeripari analitikus technikus | - | N, E |
93-54-521-1 | Élelmiszeripari gépésztechnikus | - | N, E |
94-34-541-2 | Élelmiszeripari szakmunkás | 960-1440 óra | N, E, TK |
95-54-541-2 | Élelmiszeripari technikus | - | N, E |
97-32-582-2 | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) | 90-140 óra | TK |
98-55-582-4 | Építőanyagipari minőségellenőr | 480-720 óra | TK |
99-34-582-3 | Épület- és szerkezetlakatos | 960-1440 óra | N, E, TK |
100-54-582-1 | Épületgépész technikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
101-35-522-3 | Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló | 240-360 óra | TK |
102-54-543-1 | Faipari technikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
104-53-861-5 | Fegyveres biztonsági őr | 320-420 óra | TK |
105-54-863-1 | Fegyverműszerész | - | N, E |
106-34-542-3 | Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító | 960-1440 óra | N, E, TK |
107-55-723-5 | Felnőtt intenzív szakápoló | 1100-1440 óra | TK |
108-62-521-1 | Felvonóellenőr | 250-350 óra | TK |
109-32-521-1 | Felvonószerelő | 400-600 óra | TK |
110-54-211-3 | Festő | 960-1440 óra | N, E, TK |
111-34-582-4 | Festő, mázoló, tapétázó | 960-1440 óra | N, E, TK |
112-34-542-4 | Férfiszabó | 960-1440 óra | N, E, TK |
113-53-213-1 | Filmhangtervező | 480-720 óra | TK |
114-34-521-2 | Finommechanikai műszerész | 960-1440 óra | N, E, TK |
115-54-813-1 | Fitness-wellness instruktor | 960-1440 óra | N, E, TK |
116-55-725-5 | Fizioterápiás szakasszisztens | 500-720 óra | TK |
117-54-544-2 | Fluidumkitermelő technikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
118-55-815-1 | Fodrász | 480-720 óra | N, E, TK |
119-54-720-2 | Fogászati asszisztens | 1400-1700 óra | N, E, TK |
120-55-723-6 | Foglalkozásegészségügyi szakápoló | 500-720 óra | TK |
121-55-762-1 | Foglalkozás-szervező | 600-720 óra | N, E, TK |
122-55-724-1 | Fogtechnikus | 360-440 óra | N, E, TK |
123-54-724-1 | Fogtechnikus gyakornok | 1400-1700 óra | N, E, TK |
124-34-543-3 | Formacikk-gyártó | 960-1440 óra | N, E, TK |
125-54-810-1 | Fotográfus és fotótermék-kereskedő | 960-1440 óra | N, E, TK |
126-54-581-1 | Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus | - | N, E, TK |
127-55-581-1 | Földügyi térinformatikai szaktechnikus | 480-720 óra | TK, T |
128-55-861-3 | Fő határrendész | 300-500 óra | TK |
129-53-213-2 | Fővilágosító | 640-960 óra | TK |
130-55-724-2 | Fülilleszték készítő | 240-360 óra | TK |
131-34-621-1 | Gazda | 960-1440 óra | N, E, TK |
132-54-481-2 | Gazdasági informatikus | 960-1440 óra | N, E, TK, L, T |
133-35-582-1 | Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő | 480-720 óra | N, E, TK |
134-55-525-2 | Gázautószerelő | 240-360 óra | TK |
135-35-582-2 | Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló | 240-360 óra | TK |
136-52-522-2 | Gázturbina gépész | 320-480 óra | TK |
137-55-723-7 | Geriátriai és krónikus beteg szakápoló | 500-720 óra | TK |
138-55-523-3 | Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus | 400-600 óra | TK |
139-55-762-2 | Gerontológiai gondozó | 600-720 óra | N, E, TK |
140-54-521-3 | Gépgyártástechnológiai technikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
141-34-521-3 | Gépi forgácsoló | 960-1440 óra | N, E, TK |
142-34-525-2 | Gépjármű mechatronikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
143-34-841-1 | Gépjármű-építési, szerelési logisztikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
144-34-525-1 | Gépjárműépítő, szerelő | 960-1440 óra | N, E, TK |
145-54-211-4 | Grafikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
146-32-525-1 | Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó | 720-1080 óra | TK |
147-54-543-2 | Gumiipari technikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
148-54-212-3 | Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) | 960-1440 óra | N, E, TK |
149-52-723-1 | Gyakorló ápoló | - | N, E |
150-52-723-2 | Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló | - | N, E |
151-52-815-1 | Gyakorló fodrász | 960-1440 óra | N, E, TK |
152-52-720-3 | Gyakorló gyógyszertári asszisztens | 1400-1700 óra | N, E, TK |
153-52-215-1 | Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) | 960-1440 óra | N, E, TK |
154-52-725-2 | Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens | 1400-1700 óra | N, E, TK |
155-52-725-3 | Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens | 1400-1700 óra | N, E, TK |
156-52-815-2 | Gyakorló kozmetikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
157-52-723-3 | Gyakorló mentőápoló | 1400-1700 óra | N, E, TK |
158-52-725-4 | Gyakorló szövettani asszisztens | 1400-1700 óra | N, E, TK |
159-53-213-3 | Gyártásvezető | 640-960 óra | TK |
160-34-521-5 | Gyártósori gépbeállító | 960-1440 óra | N, E, TK |
161-55-723-8 | Gyermek intenzív szakápoló | 1100-1440 óra | TK |
162-54-761-1 | Gyermekotthoni asszisztens | 1300-1560 óra | N, E, TK |
163-35-622-1 | Gyógy- és fűszernövénytermesztő | 480-720 óra | N, E, TK |
164-54-726-1 | Gyógy- és sportmasszőr | 1400-1700 óra | N, E, TK |
165-52-726-1 | Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó | 1100-1440 óra | TK |
166-54-140-1 | Gyógypedagógiai segítő munkatárs | 960-1440 óra | N, E, TK |
167-55-524-2 | Gyógyszeripari laboratóriumi technikus | 480-720 óra | N, E, TK |
168-55-720-2 | Gyógyszerkiadó szakasszisztens | 1100-1440 óra | TK |
169-55-720-3 | Gyógyszertári asszisztens | 360-440 óra | N, E, TK |
170-52-810-1 | Habilitációs kutya kiképzője | 600-720 óra | TK |
171-54-841-1 | Hajózási technikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
172-34-624-1 | Halász, haltenyésztő | 960-1440 óra | N, E, TK |
173-52-345-1 | Hanglemez-bemutató | 240-360 óra | TK |
174-54-213-1 | Hangmester | 960-1440 óra | N, E, TK |
175-53-213-4 | Hangosítórendszer tervező technikus | 480-720 óra | TK |
176-55-215-1 | Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) | 480-720 óra | N, E, TK |
177-55-213-1 | Hangtárvezető | 480-720 óra | TK |
178-34-521-6 | Hegesztő | 960-1440 óra | N, E, TK |
179-55-725-6 | Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens | 500-720 óra | TK |
180-54-582-2 | Hídépítő és -fenntartó technikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
181-52-621-1 | Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó | 640-960 óra | TK |
182-32-582-3 | Homlokzatépítő és -szerelő | 960-1440 óra | TK |
183-54-863-2 | Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) | 960-1440 óra | N, E, L, T, TK |
184-55-863-1 | Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével) | 320-480 óra | N, E, L, T, TK |
185-55-723-9 | Hospice szakápoló | 500-720 óra | TK |
186-32-851-1 | Hulladékfelvásárló és -telepkezelő | 640-960 óra | TK |
187-55-850-1 | Hulladékgazdálkodó szaktechnikus | 240-360 óra | N, E, L, TK |
188-55-541-4 | Hús- és baromfiipari szaktechnikus | 480-720 óra | N, E, TK |
189-34-541-3 | Húsipari termékgyártó | 960-1440 óra | N, E, TK |
190-32-522-1 | Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető | 160-240 óra | TK |
191-34-582-5 | Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő | 960-1440 óra | N, E, TK |
192-35-582-3 | Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő | 480-720 óra | N, E, TK |
193-54-812-1 | Idegenvezető | 960-1440 óra | N, E, TK |
194-55-347-1 | Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző | 800-1200 óra | TK |
195-55-344-5 | IFRS mérlegképes könyvelő | 240-360 óra | TK, T |
196-55-725-7 | Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens | 1100-1440 óra | TK |
197-54-481-3 | Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető | 960-1440 óra | N, E, L, TK, T |
198-54-481-4 | Informatikai rendszergazda | 960-1440 óra | N, E, L, TK, T |
199-53-814-1 | Ingatlankezelő | 240-360 óra | TK |
200-52-341-2 | Ingatlanközvetítő | 240-360 óra | TK |
201-53-341-1 | Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő | 280-420 óra | TK |
202-55-213-2 | Internetes alkalmazásfejlesztő | 400-600 óra | TK, T |
203-32-582-4 | Ipari alpinista | 260-380 óra | TK |
204-34-521-4 | Ipari gépész | 960-1440 óra | N, E, TK |
205-34-543-4 | Ipari gumitermék előállító | 960-1440 óra | N, E, TK |
206-32-582-5 | Ipari szigetelő bádogos | 400-600 óra | TK |
207-32-543-1 | Ipari üvegműves | 960-1440 óra | TK |
208-54-346-1 | Irodai asszisztens | 960-1440 óra | N, E, TK |
209-54-482-1 | IT mentor | 960-1440 óra | N, E, L, TK, T |
210-54-212-4 | Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) | 960-1440 óra | N, E, TK |
211-34-525-3 | Járműfényező | 960-1440 óra | N, E, TK |
212-34-521-7 | Járműipari fémalkatrész-gyártó | 960-1440 óra | N, E, TK |
213-34-525-4 | Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó | 960-1440 óra | N, E, TK |
214-34-525-5 | Járműkarosszéria készítő, szerelő | 960-1440 óra | N, E, TK |
215-55-211-5 | Jelmeztervező | 480-720 óra | N, E, TK |
216-53-223-1 | Jelnyelvi szaktolmács | 200-240 óra | TK |
217-52-223-1 | Jelnyelvi tolmács | 1000-1200 óra | TK |
218-53-810-1 | Jelző kutya kiképzője | 400-480 óra | TK |
219-55-725-8 | Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens | 500-720 óra | TK |
220-34-525-6 | Karosszérialakatos | 960-1440 óra | N, E, TK |
221-32-212-1 | Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével) | 480-720 óra | TK |
222-52-861-3 | Katasztrófavédelmi előadó | 350-450 óra | TK |
223-53-861-6 | Katasztrófavédelmi főelőadó | 240-340 óra | TK |
224-53-861-7 | Katasztrófavédelmi referens | 200-300 óra | TK |
225-52-861-4 | Katasztrófavédelmi szakelőadó | 500-800 óra | TK |
226-33-522-1 | Kazángépész (12 t/h felett) | 200-300 óra | TK |
227-32-522-2 | Kazánkezelő (2-12 t/h között) | 280-420 óra | TK |
228-32-543-2 | Kádár, bognár | 640-960 óra | TK |
229-34-582-6 | Kályhás | 960-1440 óra | N, E, TK |
230-34-542-5 | Kárpitos | 960-1440 óra | N, E, TK |
231-34-211-2 | Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) | 960-1440 óra | N, E, TK |
232-54-211-5 | Kerámiaműves | 960-1440 óra | N, E, TK |
233-32-521-2 | Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő | 800-1200 óra | TK |
234-54-341-1 | Kereskedő | 960-1440 óra | N, E, TK |
235-34-622-2 | Kertész | 960-1440 óra | N, E, TK |
236-55-622-1 | Kertészeti szaktechnikus | 480-720 óra | N, E, TK |
237-32-853-2 | Kéményseprő | 800-1000 óra | TK |
238-55-725-9 | Kémiai laboratóriumi szakasszisztens | 500-720 óra | TK |
239-55-725-10 | Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens | 360-440 óra | N, E, TK |
240-54-213-2 | Kiadványszerkesztő | 960-1440 óra | N, E, TK |
241-35-522-4 | Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő | 40-60 óra | TK |
242-35-522-5 | Kisfeszültségű FAM kábelszerelő | 50-70 óra | TK |
243-35-522-6 | Kisfeszültségű kábelszerelő | 190-290 óra | TK |
244-35-522-7 | Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő | 40-60 óra | TK |
245-54-761-2 | Kisgyermekgondozó, -nevelő | 1300-1560 óra | N, E, TK |
246-34-543-5 | Kishajóépítő, -karbantartó | 960-1440 óra | N, E, TK |
247-54-212-5 | Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) | 960-1440 óra | N, E, TK |
248-55-725-11 | Klinikai fogászati higiénikus | 360-440 óra | N, E, TK |
249-55-725-12 | Klinikai laboratóriumi asszisztens | 360-440 óra | N, E, TK |
250-55-725-13 | Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens | 500-720 óra | TK |
251-54-521-4 | Kohászati technikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
252-55-213-3 | Korrektor | 480-720 óra | N, E, L, TK |
253-55-815-2 | Kozmetikus | 480-720 óra | N, E, TK |
254-34-582-7 | Kőfaragó, műköves és épületszobrász | 960-1440 óra | N, E, TK |
255-34-582-8 | Kőműves és hidegburkoló | 960-1440 óra | N, E, TK |
256-52-341-3 | Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő | 480-720 óra | TK |
257-34-543-6 | Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó | 960-1440 óra | N, E, TK |
258-54-850-1 | Környezetvédelmi technikus | 960-1440 óra | N, E, L, TK |
259-55-850-2 | Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus | 240-360 óra | N, E, TK |
260-55-861-4 | Körzeti megbízott | 300-500 óra | TK |
261-52-343-1 | Közbeszerzési referens | 250-300 óra | TK |
262-35-522-8 | Középfeszültségű FAM szerelő | 160-240 óra | TK |
263-35-522-9 | Középfeszültségű kábelszerelő | 210-310 óra | TK |
264-54-523-3 | Közlekedésautomatikai műszerész | 960-1440 óra | N, E, TK |
265-62-345-1 | Közművelődési szakember I. | 240-360 óra | TK, T |
266-52-345-2 | Közművelődési szakember II. | 290-430 óra | TK, T |
267-53-345-1 | Közösségfejlesztő animátor | 240-360 óra | TK, T |
268-34-582-9 | Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő | 960-1440 óra | N, E, TK |
269-52-861-5 | Közterület-felügyelő | 500-600 óra | TK |
270-54-841-2 | Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó | 960-1440 óra | N, E, TK |
271-32-621-1 | Kutyakozmetikus | 400-600 óra | TK |
272-55-861-5 | Kutyavezető-rendőr | 600-900 óra | TK |
273-33-861-1 | Kutyavezető-vagyonőr | 350-450 óra | TK |
274-32-544-1 | Külszíni bányász | 480-720 óra | TK |
275-54-524-1 | Laboratóriumi technikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
276-55-211-6 | Lakberendező | 480-720 óra | N, E, TK |
277-33-623-1 | Lakott-területi fakitermelő | 240-360 óra | TK |
278-32-815-2 | Lábápoló | 250-370 óra | TK |
279-54-725-1 | Látszerész és fotócikk-kereskedő | 960-1440 óra | N, E, TK |
280-54-841-3 | Légi közlekedésüzemvitel-ellátó | 960-1440 óra | N, E, TK |
281-55-723-10 | Légzőszervi szakápoló | 500-720 óra | TK |
282-55-582-1 | Létesítményi energetikus | 480-720 óra | N, E, TK |
283-54-345-1 | Logisztikai ügyintéző | 960-1440 óra | N, E, TK, L |
284-54-812-2 | Lovastúra-vezető | 960-1440 óra | N, E, TK |
285-34-621-2 | Lovász | 960-1440 óra | N, E, TK |
286-52-861-6 | Magánnyomozó | 450-550 óra | TK |
287-54-582-3 | Magasépítő technikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
288-55-541-5 | Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus | 480-720 óra | N, E, TK |
289-34-841-2 | Matróz-gépkezelő | 960-1440 óra | N, E, TK |
290-35-861-2 | Mechanikus vagyonvédelmi szerelő | 300-400 óra | TK |
291-54-523-4 | Mechatronikai technikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
292-34-523-1 | Mechatronikus-karbantartó | 960-1440 óra | N, E, TK |
293-55-762-3 | Mentálhigiénés asszisztens | 600-720 óra | N, E, TK |
294-55-723-11 | Mentőápoló | 360-440 óra | N, E, TK |
295-34-811-2 | Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó | 960-1440 óra | N, E, TK |
296-34-521-8 | Mezőgazdasági gépész | 960-1440 óra | N, E, TK |
297-54-521-5 | Mezőgazdasági gépésztechnikus | - | N, E |
298-35-521-2 | Mezőgazdasági gépjavító | 480-720 óra | N, E, TK |
299-54-621-2 | Mezőgazdasági technikus | - | N, E |
300-32-621-2 | Méhész | 320-480 óra | TK |
301-54-582-4 | Mélyépítő technikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
302-52-347-7 | Migrációs ügyintéző | 400-500 óra | TK |
303-55-725-14 | Mikrobiológiai szakasszisztens | 500-720 óra | TK |
304-55-213-4 | Mobilalkalmazás fejlesztő | 400-600 óra | TK, T |
305-34-541-4 | Molnár | 960-1440 óra | N, E, TK |
306-34-525-7 | Motorkerékpár-szerelő | 960-1440 óra | N, E, TK |
307-53-810-2 | Mozgássérültet segítő kutya kiképzője | 400-480 óra | TK |
308-54-213-3 | Mozgókép- és animációkészítő | 960-1440 óra | N, E, TK |
309-52-213-1 | Mozgóképgyártó | 720-1080 óra | TK |
310-53-213-5 | Mozgóképgyártó hangtechnikus | 640-960 óra | TK |
311-52-341-4 | Mozgóképterjesztő és -üzemeltető | 640-960 óra | TK |
312-62-521-2 | Mozgólépcső ellenőr | 250-350 óra | TK |
313-33-521-1 | Mozgólépcső karbantartó-szerelő | 120-180 óra | TK |
314-55-213-5 | Multimédia-alkalmazásfejlesztő | 400-600 óra | TK, T |
315-35-542-1 | Munkaruha- és védőruha-készítő | 320-480 óra | TK |
316-52-862-1 | Munkavédelmi technikus | 240-360 óra | TK |
317-34-521-9 | Műanyagfeldolgozó | 960-1440 óra | N, E, TK |
318-54-521-6 | Műanyagfeldolgozó technikus | 960-1440 óra | N, E, TK |
319-35-543-1 | Műbútorasztalos | 480-720 óra | N, E, TK |
320-55-582-2 | Műemlékfenntartó technikus | 480-720 óra | N, E, L, TK |
321-35-582-4 | Műemléki díszítőszobrász | 480-720 óra | N, E, TK |
322-35-582-5 | Műemléki helyreállító | 480-720 óra | N, E, TK |
323-54-481-5 | Műszaki informatikus | 960-1440 óra | N, E, L, TK, T |
324-55-524-3 | Műszeres analitikus | 480-720 óra | N, E, TK |
325-52-211-1 | Műtárgyvédelmi munkatárs | 850-1270 óra | TK |
326-55-725-15 | Műtéti szakasszisztens | 1100-1440 óra | TK |
327-32-725-1 | Műtőssegéd-gipszmester | 500-720 óra | TK |
328-55-723-12 | Nefrológiai szakápoló | 500-720 óra | TK |
329-32-761-1 | Nevelőszülő | 500-600 óra | TK |
330-53-215-1 | Népi játék és kismesterségek oktatója | 240-360 óra | TK |
331-34-215-1 | Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) | 960-1440 óra | N, E, TK |
332-54-212-6 | Népzenész (szakmairány megjelölésével) | 960-1440 óra | N, E, TK |
333-54-345-2 | Nonprofit menedzser | 960-1440 óra | N, E, L, TK, T |
334-34-542-6 | Női szabó | 960-1440 óra | N, E, TK |
335-55-621-2 | Növényvédelmi szaktechnikus | 480-720 óra | N, E, TK |
336-55-850-3 | Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus | 240-360 óra | N, E, L, TK |
337-35-542-2 | Szíjgyártó és nyerges | 320-480 óra | TK |
338-52-345-3 | Nyilvántartási és okmányügyintéző | 640-960 óra | TK |
339-32-524-1 | Nyomástartóedény-gépész | 160-240 óra | TK |
340-54-213-4 | Nyomdaipari gépmester | 960-1440 óra | N, E, TK |
341-55-213-6 | Nyomdaipari technikus | 320-480 óra | TK |
342-62-344-1 | Okleveles adóellenőrzési szakértő | 160-240 óra | TK, T |
343-62-344-2 | Okleveles forgalmiadó-szakértő | 160-240 óra | TK, T |
344-62-344-3 | Okleveles jövedelemadó-szakértő | 200-300 óra | TK, T |
345-62-344-4 | Okleveles nemzetköziadó-szakértő | 200-300 óra | TK, T |
346-55-861-6 | Okmányvizsgáló | 300-500 óra | TK |
347-32-521-3 | Olvasztár és öntő | 770-1150 óra | TK |
348-55-723-13 | Onkológiai szakápoló | 500-720 óra | TK |
349-34-725-1 | Optikai üvegcsiszoló | 960-1440 óra | N, E, TK |
350-33-542-1 | Ortopédiai cipész | 640-960 óra | TK |
351-32-726-1 | Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő | 2000-2400 óra | TK |
352-54-726-2 | Ortopédiai műszerész | 1400-1700 óra | N, E, TK |
353-55-523-4 | Orvosi elektronikai technikus | 480-720 óra | N, E, TK |
354-32-521-4 | Órás | 240-360 óra | TK |
355-32-140-1 | Óvodai dajka | 480-720 óra | TK |
356-32-521-5 | Öntészeti mintakészítő | 770-1150 óra | TK |
357-54-211-6 | Ötvös, fémműves | 960-1440 óra | N, E, TK |
358-54-212-7 | Pantomimes | 960-1440 óra | N, E, TK |
359-32-543-3 | Papírgyártó és -feldolgozó | 800-1200 óra | TK |
360-55-524-4 | Papíripari technikus | 480-720 óra | N, E, TK |
361-54-581-2 | Parképítő és fenntartó technikus | - | N, E |
